Model | Data |
![]() |
![]() |
---|
![]() | Optimal Pose
|
( 0, 1) | ( 1, 85) | ( 2, 56) | ( 3, 28) | ( 4, 4) | ( 5, 7) | ( 6, 8) | ( 7, 35) |
( 8, 50) | ( 9, 30) | ( 10, 12) | ( 11, 44) | ( 12, 58) | ( 13, 74) | ( 14, 10) | ( 15, 67) |
( 16, 33) | ( 17, 51) | ( 18, 21) | ( 19, 79) | ( 20, 20) | ( 22, 34) | ( 23, 60) | ( 27, 84) |
( 28, 68) | ( 31, 93) | ( 32, 91) |
![]() | Optimal Pose
|
( 0, 6) | ( 2, 40) | ( 3, 27) | ( 4, 3) | ( 5, 9) | ( 6, 25) | ( 7, 47) | ( 8, 70) |
( 9, 31) | ( 10, 32) | ( 11, 38) | ( 12, 57) | ( 13, 76) | ( 14, 26) | ( 15, 86) | ( 16, 45) |
( 17, 95) | ( 18, 15) | ( 19, 73) | ( 20, 13) | ( 22, 42) | ( 24, 65) | ( 25, 37) | ( 28, 89) |
( 30, 77) |
![]() | Optimal Pose
|
( 0, 5) | ( 1,101) | ( 2, 62) | ( 3, 46) | ( 4, 16) | ( 5, 22) | ( 6, 19) | ( 7, 36) |
( 8, 61) | ( 9, 49) | ( 10, 41) | ( 11, 69) | ( 12, 53) | ( 15, 87) | ( 16, 75) | ( 18, 14) |
( 19, 80) | ( 20, 11) | ( 22, 39) | ( 24, 72) | ( 25, 29) | ( 27, 81) | ( 28, 92) | ( 32, 98) |